<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urlaubsflieger Blog der Gnomads &#187; Lufthansa</title>
	<atom:link href="http://www.urlaubsflieger.org/urlaub-buchen/lufthansa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urlaubsflieger.org</link>
	<description>Billigflieger, Urlaubsflieger, Reiseangebote und Schnäppchen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schnelles Internet bei der Lufthansa</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/schnelles-internet-bei-der-lufthansa/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/schnelles-internet-bei-der-lufthansa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 09:18:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallorca-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/?p=1131</guid>
		<description><![CDATA[Das Telefonieren mit dem Handy an Bord ist generell unterwegs. Die Lufthansa möchte ihren Kunden jetzt jedoch die Möglichkeit geben, das Internet für sich zu nutzen. Gerade auf den Langstreckenflügen könnte das Internet für Geschäftsleute sehr wichtig sein. Die Fluggäste fühlen sich von den telefonieren Passagieren meist belästigt. Deswegen bleibt das Telefonieren an Bord weiterhin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Telefonieren mit dem Handy an Bord ist generell unterwegs. Die <a href="http://www.urlaubsflieger.org/urlaub-buchen/lufthansa/">Lufthansa</a> möchte ihren Kunden jetzt jedoch die Möglichkeit geben, das Internet für sich zu nutzen. Gerade auf den Langstreckenflügen könnte das Internet für Geschäftsleute sehr wichtig sein. </strong></p>
<p><strong><img class="alignnone size-medium wp-image-1132" style="margin: 0 10px 10px 0;float:left" src="http://www.urlaubsflieger.org/wp-content/uploads/2009/10/Lufthansa-300x202.jpg" alt="Lufthansa" width="300" height="202" /></strong>Die Fluggäste fühlen sich von den telefonieren Passagieren meist belästigt. Deswegen bleibt das Telefonieren an Bord weiterhin untersagt. Dank einer Kooperation mit Sony jedoch kann man bald das Internet über das Handy nutzen. Hierfür werden Satelliten genutzt, um den Empfang zu ermöglichen. Ein ähnliches System gab es schon bei dem Unternehmen Boeing. <span id="more-1131"></span>Auch hier konnte die Lufthansa davon profitieren und die Gäste nahmen die Möglichkeit auf das Internet sehr gerne mit an. Der Dienst wurde jedoch bereits Ende 2006 dann eingestellt. Die neue Technik wird erst im kommenden Jahr in den Flugzeugen nutzbar sein. Dafür sind 50 Maschinen vorgesehen und ausgestattet. Vorerst wird es eine Testphase geben: Wenn diese erfolgreich bestanden ist, soll man in der zweiten Jahreshälfte darauf zurückgreifen können. Die genauen Kosten stehen jedoch für diesen Dienst noch nicht fest. Sie sollen sich aber am früheren Angebot, etwa zehn Dollar pro Stunde oder Flatrates, orientieren. Das System könnte auch für die Mittelstrecken und die Kurzstrecken eingesetzt werden, wenn man hier schon erste Erfolge feiern kann. Vom Platz aus kann man dann auch mit dem Laptop im Internet surfen, Mails lesen oder sogar arbeiten. Weiterhin dient es zum Zeitvertreib und soll die Flüge noch angenehmer gestalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/schnelles-internet-bei-der-lufthansa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen München wächst weiter</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/flughafen-muenchen-waechst-weiter/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/flughafen-muenchen-waechst-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 11:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuifly2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen München]]></category>
		<category><![CDATA[LH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/flughafen-muenchen-waechst-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[Mit rund 34 Millionen Fluggästen hat der Flughafen München 2007 eine neue Rekordmarke markiert. Somit bleibt der Flughafen ein Wachstums-Riese unter den europäischen Flughäfen. Das Plus von 3,2 Mio Reisenden hat der Flughafen dank seines neuen Terminals 2 geschafft. Dieser Aufwärtstrend hält auch in 2008 an: Im ersten Quartal haben insgesamt 7,7 Mio. Gäste den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit rund 34 Millionen Fluggästen hat der <a href="http://www.munich-airport.de/de/consumer/index.jsp" target="_blank">Flughafen München</a> 2007 eine neue Rekordmarke markiert. Somit bleibt der Flughafen ein Wachstums-Riese unter den europäischen Flughäfen. Das Plus von 3,2 Mio Reisenden hat der Flughafen dank seines neuen Terminals 2 geschafft.</p>
<p align="center"><img src="http://www.urlaubsflieger.org/wp-content/uploads/2008/05/bild-533.jpg" alt="Flughafen München wächst weiter" hspace="8" vspace="8" width="450" height="311" /></p>
<p>Dieser Aufwärtstrend hält auch in 2008 an: Im ersten Quartal haben insgesamt 7,7 Mio. Gäste den Airport als Start- oder Landeplatz genutzt. Immerhin ein Wachstum von 6,5 % zum Vorjahr.</p>
<p>Knapp 7 % Steigerung sind es dagegen in der Luftfracht. Mit 62.000 Tonnen geflogener Fracht verbucht auch dort der Airport München eine große Steigerung.</p>
<p><strong>Weltweiter Platz unter den Flughäfen</strong></p>
<p>Weltweit rückte München von Platz 30 auf Platz 28 unter den am stärksten genutzten Flugplätzen.</p>
<p>Größter Wachstumstreiber ist der internationale Flugverkehr. Im Europa- und Langstreckenverkehr ist das Aufkommen jeweils um über 9 Prozent gestiegen.</p>
<p><strong>Neue Flugstrecken der Lufthansa</strong></p>
<p>Die Lufthansa reagiert auf diese Tatsachen mit neuen Strecken nach Fernost: Seit Anfang Mai fliegt die LH dreimal nonstop nach Mumbai in Indien, 5mal die Woche nach Singapur und 5mal pro Woche nach Südkorea.</p>
<p><strong>Beliebtesten Flugstrecken</strong></p>
<p>Europäisch liegt London das weit vorne. Innerdeutsch führt <a href="http://www.regio2net.de/berlin/">Berlin</a> vor <a href="http://www.regio2net.de/hamburg/" target="_blank">Hamburg</a>.</p>
<p align="center"><img src="http://www.urlaubsflieger.org/wp-content/uploads/2008/05/flughafenmuenchen.jpg" alt="Flughafen München" hspace="8" vspace="8" width="450" height="285" /></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.munich-airport.de/de/general/presse/imgarchiv/index.jsp" target="_blank"></a></p>
<p><span id="more-273"></span></p>
<p>Bildquellen: <a rel="nofollow" href="http://www.munich-airport.de/de/general/presse/imgarchiv/index.jsp" target="_blank">Flughafen München</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/flughafen-muenchen-waechst-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billige Flüge in die USA</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/billige-fluege-in-die-usa/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/billige-fluege-in-die-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 10:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuifly2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Billigflug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/billige-fluege-in-die-usa/</guid>
		<description><![CDATA[Freuen Sie sich auf einen exklusiven Skiurlaub in den Rocky Mountains und auf gewohnt günstige Städte-Erlebnisse weltweit. Auf in die Rocky Mountains, an den Atlantik oder Pazifik: Die aktuellen Lufthansa Nordamerika-Angebote bieten Ihnen günstige Möglichkeiten, das neue Jahr mit einem Traumurlaub zu beginnen. Ab 449 Euro* in die USA – z. B. zum Ski fahren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Freuen Sie sich auf einen <a href="http://www.snowtrex.de/oesterreich/ischgl/skiurlaub.html">exklusiven Skiurlaub</a> in den Rocky Mountains und auf gewohnt günstige Städte-Erlebnisse weltweit. Auf in die Rocky Mountains, an den Atlantik oder Pazifik: Die aktuellen Lufthansa Nordamerika-Angebote bieten Ihnen günstige Möglichkeiten, das neue Jahr mit einem Traumurlaub zu beginnen.</strong></p>
<p><strong>Ab 449 Euro* in die USA – z. B. zum Ski fahren</strong></p>
<p>Verbringen Sie einen Winterurlaub der exklusiven Art – unberührte Pisten und jede Menge Pulverschnee inklusive: Schon ab 499 Euro* bringen wir Sie nach Denver, an den Fuß der Rocky Mountains, oder aber ab 449 Euro* an die Ostküste nach Boston.</p>
<p>Atlanta ab 519 EUR<br />
Boston ab 449 EUR<br />
Chicago ab 539 EUR<br />
Denver ab 499 EUR<br />
Houston ab 569 EUR<br />
Miami ab 519 EUR</p>
<p align="center"><img height="221" alt="Bild" hspace="8" src="http://www.urlaubsflieger.org/wp-content/uploads/2008/01/bild-347.jpg" width="450" vspace="8" /></p>
<p>* Preis für Hin- und Rückflug inkl. 10 Euro Lufthansa Ticket Service Charge für Flüge innerhalb Europas bzw. 15 Euro für interkontinentale Flüge bei Buchung eines elektronischen Tickets (etix®) unter <a href="http://www.lufthansa.com/" rel="nofollow">www.lufthansa.com</a>. Bitte beachten Sie das begrenzte Sitzplatzangebot.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/billige-fluege-in-die-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billige Lufthansa Flüge</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/billige-lufthansa-fluege/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/billige-lufthansa-fluege/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 12:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuifly2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[FlügeFr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/billige-lufthansa-fluege/</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit gibt es bei Lufthansa schon innerdeutsche Oneway-Flüge bereits ab 59 Euro! Mit Lufthansa sind Sie innerhalb Deutschlands flexibel unterwegs: ab 59 € inklusive 10 € Lufthansa Ticket Service Charge gehen Sie im Berliner Regierungsviertel auf Entdeckungsreise, flanieren durch den Englischen Garten in München oder über den Frankfurter Römerberg – natürlich inklusive aller Steuern und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit gibt es bei Lufthansa schon innerdeutsche Oneway-Flüge bereits ab 59 Euro!</p>
<p>Mit Lufthansa sind Sie innerhalb Deutschlands flexibel unterwegs: ab 59 € inklusive 10 € Lufthansa Ticket Service Charge gehen Sie im Berliner Regierungsviertel auf Entdeckungsreise, flanieren durch den Englischen Garten in München oder über den Frankfurter Römerberg – natürlich inklusive aller Steuern und Gebühren sowie wertvoller Prämienmeilen.</p>
<p align="center"><img height="218" alt="Bild" hspace="8" src="http://www.urlaubsflieger.org/wp-content/uploads/2008/01/bild-300.jpg" width="450" vspace="8" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/de/specials/content?nodeid=1990506&amp;l=de" target="_blank" rel="nofollow"><strong>Hier</strong></a> <strong>geht es zu den Angeboten.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/billige-lufthansa-fluege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa: Neue Flugstrecke Frankfurt-Bristol</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-neue-flugstrecke-frankfurt-bristol/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-neue-flugstrecke-frankfurt-bristol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 15:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuifly2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluglinen]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[bristol]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-neue-flugstrecke-frankfurt-bristol/</guid>
		<description><![CDATA[Die Flugggesellschaft Deutsche Lufthansa AG wird ab März 2008 täglich drei mal von Frankfurt am Main nach Bristol fliegen. Die neue Flugstrecke wird besonders Businessreisende freuen die regelmäßig in die wirtschaftlich aufstrebende Stadt reisen müssen. Doch auch Urlauber kommen in Bristol nicht zu kurz denn die Stadt hat einige Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen zu bieten. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Flugggesellschaft <a href="http://www.urlaubsflieger.org/klick/?nr=7" target="_blank">Deutsche Lufthansa AG </a> wird ab März 2008 täglich drei mal von Frankfurt am Main nach <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bristol" target="_blank">Bristol</a> fliegen. Die neue Flugstrecke wird besonders Businessreisende freuen die regelmäßig in die wirtschaftlich aufstrebende Stadt reisen müssen. Doch auch Urlauber kommen in Bristol nicht zu kurz denn die Stadt hat einige Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen zu bieten. Die Stadt zählt 382.000 Einwohner, ist am Fluss Avon beheimatet und gehört mit ihren rund 900 Jahren zu den ältesten Orten Großbritanniens.</p>
<p>In Bristol wurde die Musikrichtung Trip Hop entwickelt und bekannte Bands wie Massive Attack sind hier gegründet worden. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten ist die Hängebrücke Clifton Suspension Bridge welche den Fluss Avon überquert. Am Hafen lädt ein IMAX-Kino und ein Technikmuseum zu einen Besuch ein. Die größte Veranstaltung in Bristol ist das Kite Festival und sollte auf keinen Fall verpasst werden. Außerdem wird hier eine Solar-Strassenbahn getestet und ist weltweit einzigartig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-neue-flugstrecke-frankfurt-bristol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Mio. Tickets bei der Lufthansa für 99 EUR</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/1-mio-tickets-bei-der-lufthansa-fuer-99-eur/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/1-mio-tickets-bei-der-lufthansa-fuer-99-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuifly2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/1-mio-tickets-bei-der-lufthansa-fuer-99-eur/</guid>
		<description><![CDATA[1 Million zusätzliche Plätze ab 99 Euro gibt es nun bei der Lufthansa – z. B. nach Berlin oder London Wählen Sie bis Sonntag für den Reisezeitraum November 2007 bis Januar 2008 aus 1 Million zusätzlichen Plätzen Ihren Flug innerhalb Europas z. B. nach Berlin oder London, wo Sie über den Potsdamer Platz bzw. den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 Million zusätzliche Plätze ab 99 Euro gibt es nun bei der <a href="http://www.urlaubsflieger.org/klick/?nr=7" target="_blank">Lufthansa</a> – z. B. nach Berlin oder London</p>
<p>Wählen Sie bis Sonntag für den Reisezeitraum November 2007 bis Januar 2008 aus 1 Million zusätzlichen Plätzen Ihren Flug innerhalb Europas z. B. nach Berlin oder London, wo Sie über den Potsdamer Platz bzw. den Trafalgar Square bummeln können.</p>
<p align="center"><a href="http://www.urlaubsflieger.org/klick/?nr=7" target="_blank"><img alt="lufthansa" hspace="8" src="http://www.urlaubsflieger.org/wp-content/uploads/2007/10/lufthansa.jpg" width="450" vspace="8" style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 124px" border="0" /></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.urlaubsflieger.org/klick/?nr=7" target="_blank">Hier einfach buchen!</a></p>
<p align="center">
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/1-mio-tickets-bei-der-lufthansa-fuer-99-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa startet Winterspecials</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-startet-winterspecials/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-startet-winterspecials/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 11:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuifly2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-startet-winterspecials/</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Airline Deutsche Lufthansa AG startet pünktlich zu den kühlen Herbsttagen die &#8220;Lufthansa Winterspecials&#8221; welche Urlauber zu 50 Reisezielen auf drei Kontinenten führen. Die Winterspecials der Airline gelten vom 16.11.2007 bis 15.02.2008 und der späteste Rückflug-Termin sollte der 15.03.2008 sein. Die Urlauber können zwischen 50 attraktiven Reisezielen wählen unter anderem in die chinesische Metropole [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die deutsche Airline <strong>Deutsche Lufthansa AG</strong> startet pünktlich zu den kühlen Herbsttagen die &#8220;Lufthansa Winterspecials&#8221; welche Urlauber zu 50 Reisezielen auf drei Kontinenten führen.</p>
<p>Die Winterspecials der Airline gelten vom 16.11.2007 bis 15.02.2008 und der späteste Rückflug-Termin sollte der 15.03.2008 sein. Die Urlauber können zwischen 50 attraktiven Reisezielen wählen unter anderem in die chinesische Metropole Hong Kong für 649 Euro oder Japan. Wer nach Japan fliegen und das Land kennen lernen möchte, der kann für 699 Euro und 729 Euro nach Tokio bzw. Osaka reisen.</p>
<p>Eine Reise in das arabische Emirat <strong>Dubai</strong> wird ebenfalls angeboten und kostet nur 429 Euro, also ist auch für weniger betuchte Urlauber erschwinglich. Die Fluggsellschaft hat eine Kooperation mit den Star Alliance Partnern Air Canada, Austrian, SWISS und United Airlines geschlossen, um die Lufthansa Winterspecials anbieten zu können. Auf der <a href="http://www.lufthansa.de/" target="_blank" rel="nofollow">Lufthansa</a> Webseite stehen weitere Informationen zur Verfügung und die Reisen können dort gebucht werden.</p>
<p><strong>Anmerkung:</strong></p>
<p>Im Gnomad Blog habe ich einen <a href="http://www.gnomad.de/weltreise/lufthansa-flugtest/" target="_blank">Lufthansa Test</a> veröffentlicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-startet-winterspecials/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Condor Sommerflugplan</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/neuer-condor-sommerflugplan/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/neuer-condor-sommerflugplan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 11:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuifly2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billigflieger]]></category>
		<category><![CDATA[Condor]]></category>
		<category><![CDATA[Fluglinen]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/neuer-condor-sommerflugplan/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Condor gibt es im Sommer 2008 jetzt noch mehr Auswahl: Sieben weitere Ziele ergänzen das seit Ende August buchbare Programm. Erstmals angeflogen wird die Stadt Recife, an der Nordostküste Brasiliens gelegen. Die aus dem Winter 2007/2008 neu ins Programm aufgenommenen Ziele Luxor und Gan, im südlichen Teil der Malediven, werden aufgrund der guten Nachfrage [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://www.urlaubsflieger.org/klick/?nr=6" target="_blank">Condor</a> gibt es im Sommer 2008 jetzt noch mehr Auswahl: Sieben weitere Ziele ergänzen das seit Ende August buchbare Programm. Erstmals angeflogen wird die Stadt Recife, an der Nordostküste Brasiliens gelegen.</p>
<p>Die aus dem Winter 2007/2008 neu ins Programm aufgenommenen Ziele Luxor und Gan, im südlichen Teil der Malediven, werden aufgrund der guten Nachfrage auch im Sommer angeflogen.</p>
<p align="center"><a href="http://www.urlaubsflieger.org/klick/?nr=6" target="_blank"><img src="http://www.urlaubsflieger.org/wp-content/uploads/2007/10/condor.jpg" alt="condor" style="width: 450px; height: 283px" align="middle" border="0" height="283" hspace="8" vspace="8" width="450" /></a></p>
<p>Djerba, Korfu, Marrakesch und Samos stehen wieder im Flugplan der Freizeitfluggesellschaft. Für die Ziele Chania, Istanbul, Kos, Larnaca, Marsa Alam, Mombasa, Rhodos und Vancouver wurden zusätzliche Frequenzen zur Verfügung gestellt.</p>
<p>Insgesamt sind bei <a href="http://www.urlaubsflieger.org/klick/?nr=6" target="_blank">Condor</a> im Sommer 2008 somit 33 Fernziele sowie 33 Kurz- und Mittelstrecken wie <a href="http://www.sonne-strand-und-meer.de/kanarische-inseln.html" target="_blank">Reisen auf die Kanaren</a> buchbar. <a href="http://www.phuket-thailand-urlaub.de" title="Thailand" target="_blank">Thailand</a> &#8211; und <a href="http://www.rajastan.de/" title="Rajasthan und Indien Reise" target="_blank">Indien </a>-Gäste, die in den kommenden Monaten keinen Urlaub nehmen können, haben zudem bereits jetzt die Möglichkeit, diese beiden Winterverbindungen mit Abflügen ab Oktober 2008 zu reservieren.</p>
<p>Klar, und nicht vergessen: Als Partner der <a href="http://www.urlaubsflieger.org/urlaub-buchen/lufthansa/" target="_blank">Lufthansa</a> können auch Meilen gesammelt werden!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/neuer-condor-sommerflugplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

