<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urlaubsflieger Blog der Gnomads &#187; Lufthansa</title>
	<atom:link href="http://www.urlaubsflieger.org/tag/lufthansa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urlaubsflieger.org</link>
	<description>Billigflieger, Urlaubsflieger, Reiseangebote und Schnäppchen</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:09:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Lufthansa erhöht Zuschläge</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-erhoeht-zuschlaege/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-erhoeht-zuschlaege/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 11:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallorca-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluglinen]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Zuschläge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Aufgrund der gestiegenen Ölpreise will jetzt auch die Lufthansa die Treibstoffgebühren erhöhen. Ab dem 2. Juli sollen bei einigen Strecken deshalb die Preise steigen bei anderen wird der Zuschlag jedoch sogar gekürzt. Die Kerosinzuschläge sind bei der Lufthansa vor allem bei den Flügen innerhalb Deutschlands gestiegen. Hier zahlt man in Zukunft einen Aufschlag von 24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Aufgrund der gestiegenen Ölpreise will jetzt auch die Lufthansa die Treibstoffgebühren erhöhen. Ab dem 2. Juli sollen bei einigen Strecken deshalb die Preise steigen bei anderen wird der Zuschlag jedoch sogar gekürzt.</strong><br />
Die Kerosinzuschläge sind bei der Lufthansa vor allem bei den Flügen innerhalb <a href="http://www.urlaubsflieger.org/urlaub-buchen/deutschland/">Deutschlands</a> gestiegen. Hier zahlt man in Zukunft einen Aufschlag von 24 Euro statt 21 für jedes Flugticket. Aber auch die Flüge ins Ausland, wie zum Beispiel nach Israel, Jordanien oder Nordafrika, die bislang zu den Langstrecken zählten, werden im Kerosinzuschlag erhöht. Je nach Strecke sind die erhöhten Zuschläge gestaffelt. Das bedeutet, je weiter man mit dem Flugzeug unterwegs ist, desto höher könnte der Betrag ausfallen. Allerdings müssen die Passagiere, die künftig in den Mittleren Osten und nach Ostafrika wollen, weniger bezahlen. Bislang verlangte die Lufthansa für alle Langstreckenflüge 82 Euro. In den genannten Gebieten zahlt man jetzt jedoch nur 77 Euro pro Flug. Die 82 Euro bleiben jedoch für Flüge nach Nordamerika und Indien unverändert.<span id="more-903"></span><br />
Wenn man mit der Lufthansa in Zukunft nach Südamerika, Zentral-, West- und in das südliche Afrika sowie nach Südostasien und in den Fernen Osten fliegen möchte, muss man mit einem Zuschlag von 92 Euro rechnen. Im Dezember letzten Jahres sind die Rohölpreise fast um die Hälfte gestiegen. Die Treibstoffkosten können die Fluggesellschaften demnächst nicht mehr alleine tragen und mussten demnach die Zuschläge erhöhen. Die Ölpreise sind ein großer Grund, warum die Fluggesellschaften auf der Welt an ihre Grenzen stoßen. Auch andere Fluggesellschaften könnten in naher Zukunft über eine Veränderung der Preise nachdenken.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-erhoeht-zuschlaege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miles &amp; More auch bei Brussels Airlines</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/miles-more-auch-bei-brussels-airlines/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/miles-more-auch-bei-brussels-airlines/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 12:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallorca-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluglinen]]></category>
		<category><![CDATA[i Brussels Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Miles & More]]></category>
		<category><![CDATA[vielfliegerprogramm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[Die Fluggesellschaft Brussels Airlines nimmt jetzt auch an dem Miles &#38; More Vielfliegerprogramm teil. Die Lufthansa bereitet zur Zeit schon die Übernahme vor. So können Geschäftsreisende und private Fluggäste richtig sparen. Alle Kunden der Brussels Airline werden in Zukunft auch an dem Miles &#38; More Programm der Lufthansa teilnehmen können. Ab Ende Oktober soll das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 --><strong>Die Fluggesellschaft <a href="http://www.urlaubsflieger.org/klick/?nr=58" target="_blank">Brussels Airlines</a> nimmt jetzt auch an dem Miles &amp; More Vielfliegerprogramm teil. Die Lufthansa bereitet zur Zeit schon die Übernahme vor. </strong></p>
<p align="justify">So können Geschäftsreisende und private Fluggäste richtig sparen. Alle Kunden der Brussels Airline werden in Zukunft auch an dem Miles &amp; More Programm der Lufthansa teilnehmen können. Ab Ende Oktober soll das System freigegeben werden. Die Meilenguthaben werden größtenteils eins zu eins übertragen und der Status des Kunden wird weiterhin anerkannt. Alle Kunden bekommen jedoch neue Kundenkarten, die auch im Oktober ausgegeben werden sollen. Somit ist das gegenseitige Sammeln von Meilen und Punkten bei der Lufthansa und bei <a href="http://www.urlaubsflieger.org/klick/?nr=58" target="_blank">Brussels Airlines</a> möglich. <span id="more-859"></span>Zudem profitieren die Statuskunden beider Airlines seitdem von zusätzlichen Privilegien wie erhöhten Freigepäckmengen, einer bevorzugten Gepäckauslieferung, Lounge Zugang sowie der Nutzung gesonderter Check-in-Schalter.</p>
<p align="justify">Für die Übernahme arbeiten wird nun alles vorbereitet. Diese sollte jedoch nicht schwer sein, denn die beiden Airlines arbeiten schon lange als Code-Share-Partner zusammen. Geplant ist auch, dass Brussels zeitnah der, von <a href="http://www.urlaubsflieger.org/urlaub-buchen/lufthansa/" target="_self">Lufthansa</a> geführten, Star Alliance beitreten soll. Außerdem soll die belgische Fluggesellschaft zum Teil von der Lufthansa übernommen werden. Ein Anteil von 45 Prozent wird für 65 Mill. Euro abgegeben. Attraktiv ist die Airline für die Lufthansa wegen des <a href="http://www.urlaubsflieger.org/urlaub-buchen/europa/" target="_self">Europa</a>-Hubs und auch den zahlreichen <a href="http://www.urlaubsflieger.org/urlaub-buchen/afrika/" target="_self">Afrika</a>-Verbindungen. Die Entscheidung der Übernahme ist jedoch noch aufgeschoben. Bis zum 10. Juni soll jedoch ein Ergebnis feststehen. Die enge Zusammenarbeit der Fluggesellschaft kann für beide Seiten sehr interessant sein und ist schon seit längerer zeit im Gespräch. In erster Linie sollen jedoch die Passagiere und Urlauber profitieren können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/miles-more-auch-bei-brussels-airlines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wellnessbereich in der First Class</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/wellnessbereich-in-der-first-class/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/wellnessbereich-in-der-first-class/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 16:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallorca-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Die Lufthansa bietet jetzt ihren Kunden in der Ersten Klasse einen Flug der besonderen Art an. Wer besonders viel fliegt kann sich in einer neuen Lounge verwöhnen lassen, denn das Unternehmen möchte vor allem den treuen Kunden diese Möglichkeit geben. Trotz der Wirtschaftskrise hat die Lufthansa sehr viel Erfolg mit der neuen Wellness-Idee. Die Fläche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- 	 --><strong>Die Lufthansa bietet jetzt ihren Kunden in der Ersten Klasse einen Flug der besonderen Art an. Wer besonders viel fliegt kann sich in einer neuen Lounge verwöhnen lassen, denn das Unternehmen möchte vor allem den treuen Kunden diese Möglichkeit geben. </strong></p>
<p align="justify">Trotz der Wirtschaftskrise hat die Lufthansa sehr viel Erfolg mit der neuen Wellness-Idee. Die Fläche der Lounge beträgt etwa zwei Fußballplätze, auf denen alles geboten werden kann. Die treuen Kunden bezahlen hier keinen weiteren Aufpreis. Der Luxus geht von Flachbildfernsehern bis hin zu Arbeitsräumen, Entspannungssesseln und Gourmet-Angebote. <span id="more-618"></span>Außerdem hat man die Auswahl zwischen 30 internationalen Tageszeitungen und einer Bar mit mehreren Spirituosen. Dabei ist nicht nur das Angebot sehr edel, sondern auch das Design der Lounge kann sich sehen lassen. Leder, Glas und Messing setzen besondere Akzente.</p>
<p align="justify">Das Highlight der Maschinen ist vor allem auch der 1200 Quadratmeter große Bäderbereich. Hier geht der Verwöhnflug von Massagen, über ein Peeling bis zu einer herrlichen Wasserlandschaft. Das Maskottchen ist die gelbe Quietscheente, die gerne als Souvenir mitgenommen wird. Besonders die Amerikaner finden den Luxus im Flugzeug ansprechend. In Europa hält sich die Anfrage zwar zurück, doch es gibt immer mehr Reisende, die sich für die Luxus-Variante begeistern können. Das angesprochene Klientel ist vor allem auch resistent gegen die Wirtschaftskrise, meinte der Sprecher der Lufthansa. Premiumkunden, die besondere Leistungen zu schätzen wissen, wird es immer geben. Bisher hat das Unternehmen eher einen Zuwachs vermerken können, als einen Rückgang.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/wellnessbereich-in-der-first-class/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa hebt die Preise an</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-hebt-die-preise-an/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-hebt-die-preise-an/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 10:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallorca-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Flugunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühr]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Preise]]></category>
		<category><![CDATA[Reisebüro]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseveranstalter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[Die Lufthansa führt ab Februar nächsten Jahres eine neue Buchungsgebühr für Tickets ein. Reisebüros fürchten die Mehrkosten und planen diese an die Kunden weiterzugeben. Bisher drang von diesem Streit zwischen Lufthansa und den Reiseveranstaltern nicht viel in den Vordergrund. Bis jetzt verlangte das Flugunternehmen seit Juli von allen Reisebüros in Deutschland, Österreich und der Schweiz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="0cm;">
<p style="0cm;"><strong>Die Lufthansa führt ab Februar nächsten Jahres eine neue Buchungsgebühr für Tickets ein. Reisebüros fürchten die Mehrkosten und planen diese an die Kunden weiterzugeben. Bisher drang von diesem Streit zwischen Lufthansa und den Reiseveranstaltern nicht viel in den Vordergrund.</strong></p>
<p style="0cm;">Bis jetzt verlangte das Flugunternehmen seit Juli von allen Reisebüros in Deutschland, Österreich und der Schweiz einen Aufpreis von 4,90 Euro plus Mehrwertsteuer auf jedes verkaufte Ticket. Somit sollen die Vertriebskosten, die jährlich mit 200 Millionen Euro anfallen, halbiert werden. Viele Reiseunternehmen haben die Ticket Gebühr bisher selber getragen, um den platz am Markt nicht zu verlieren. Trotzdem steht es zur Debatte in Zukunft die Mehrkosten auf die Kunden umzulenken.<span id="more-410"></span></p>
<p style="0cm;">Die positive Nachricht dabei ist jedoch, dass Privatkunden, die über das Call-Center der Lufthansa oder über das Internet buchen, keine zusätzlichen Kosten erwarten brauchen. Betroffen sind vielmehr Unternehmen, die oftmals über eigene Reisebüros Flüge buchen. Die Mehrkosten sollen zukünftig auf die Geschäftskunden abgewälzt werden. Doch da geht der Geschäftsreiseverband stark dagegen und appelliert an die Lufthansa und die Reiseunternehmen, sie sollen dieses Modell noch einmal überdenken. Ein Gespräch zu Jahresbeginn soll die Situation noch einmal verändern, da auch die Lufthansa an einer Einigung zu Gunsten der Kunden interessiert sei. Andere Reservierungssysteme verlangen jedoch keine Gebühr und der Kunde hat die Möglichkeit auch darüber zu buchen. Ob die Abwälzung der Mehrkosten überhaupt zulässig ist wird auch noch vom Deutschen Reiseverband geklärt. Wie hoch im Endeffekt der Aufpreis wird, liegt generell an den Reisebüros selber, denn die entscheiden, wieviel sie aus der eignen Tasche bezahlen wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-hebt-die-preise-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streik nein Danke! Ostsee und Nordsee</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/streik-nein-danke-ostsee-und-nordsee/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/streik-nein-danke-ostsee-und-nordsee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 10:16:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuifly2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Streik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/streik-nein-danke-ostsee-und-nordsee/</guid>
		<description><![CDATA[Ein Streik ist für beide Seiten eine fiese Sache, denn zum einen hat der Arbeitgeber Einbußen zu erwarten, weil die Arbeiten nicht komplett verrichtet werden, zum anderen laufen die Streikenden über die Straßen und wissen gar nicht genau, wie das Ganze enden wird. Wenn dann noch ein öffentliches Verkehrsmittel von einem Streik betroffen ist, dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ein Streik ist für beide Seiten eine fiese Sache, denn zum einen hat der Arbeitgeber Einbußen zu erwarten, weil die Arbeiten nicht komplett verrichtet werden, zum anderen laufen die Streikenden über die Straßen und wissen gar nicht genau, wie das Ganze enden wird.</strong></p>
<p>Wenn dann noch ein öffentliches Verkehrsmittel von einem Streik betroffen ist, dann wird das Ganze auch noch für die Nutzer dieser Verkehrsmittel eine Last. Man kannte dieses Problem bereits, als die Deutsche Bahn dem Streik verfiel.</p>
<p>Nunmehr ist es die <a href="http://www.gnomad.de/weltreise/lufthansa-flugtest/" target="_blank">Lufthansa</a>, deren Mitarbeiter über die Straßen laufen und streiken. Die Fluggäste sind die Leidtragenden, indem lange Wartezeiten und teils Flugausfälle die Folge dieser Streiks sein können. Vor allem aber weiß niemand, wie lange dieser Streik anhalten wird und wann eine Einigung in Sicht ist, die dem Streik ein Ende setzt.</p>
<p>Von daher überlegen sich schon viele Menschen <strong>Alternativen zum Fliegen</strong>, sodass sie nicht von diesem Streik betroffen sein können. In <a href="http://www.urlaubsflieger.org/urlaub-buchen/deutschland/">Deutschland</a> sind es beispielsweise die <a href="http://www.ostsee.de/" target="_blank">Ostsee</a> und <a href="http://www.nordseetourismus.de/reisefuehrer/orte/" target="_blank">Nordsee</a>, die in solchen Fällen das Urlaubsziel Nr. 1 darstellen.</p>
<p align="center"><img height="289" alt="Streik nein Danke! Ostsee und Nordsee" hspace="8" src="http://www.urlaubsflieger.org/wp-content/uploads/2008/08/streikneindankeostseeundnordsee.jpg" width="450" vspace="8" /></p>
<p><span id="more-301"></span></p>
<p>Nicht nur, dass die Orte am Meer sowieso zu Urlaubsorten gekürt wurden, auch werden diese noch stärker besucht, wenn die Flüge ins Ausland auf der Kippe stehen und man nie weiß, ob der Urlaub sodann nicht auf dem Flughafen stattfindet. Ein Urlaub an der Ost- bzw. Nordsee ist zudem eine günstige Sache und macht ebensolchen Spaß.</p>
<p>Selbstverständlich hat man hier auch noch die Möglichkeit, unter drei verschiedenen Unterkünften zu entscheiden, welche einem am angenehmsten erscheint. Zum einen kann man in einem Hotel übernachten, des Weiteren stehen auch viele Ferienwohnungen und Ferienhäuser zur Auswahl und letztendlich kann auch Camping am Meer sehr interessant sein. Deutschland kann also ein sehr interessantes Urlaubsland darstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/streik-nein-danke-ostsee-und-nordsee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flughafen München wächst weiter</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/flughafen-muenchen-waechst-weiter/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/flughafen-muenchen-waechst-weiter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 11:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuifly2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[flughafen]]></category>
		<category><![CDATA[Flughafen München]]></category>
		<category><![CDATA[LH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/flughafen-muenchen-waechst-weiter/</guid>
		<description><![CDATA[Mit rund 34 Millionen Fluggästen hat der Flughafen München 2007 eine neue Rekordmarke markiert. Somit bleibt der Flughafen ein Wachstums-Riese unter den europäischen Flughäfen. Das Plus von 3,2 Mio Reisenden hat der Flughafen dank seines neuen Terminals 2 geschafft. Dieser Aufwärtstrend hält auch in 2008 an: Im ersten Quartal haben insgesamt 7,7 Mio. Gäste den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit rund 34 Millionen Fluggästen hat der <a href="http://www.munich-airport.de/de/consumer/index.jsp" target="_blank">Flughafen München</a> 2007 eine neue Rekordmarke markiert. Somit bleibt der Flughafen ein Wachstums-Riese unter den europäischen Flughäfen. Das Plus von 3,2 Mio Reisenden hat der Flughafen dank seines neuen Terminals 2 geschafft.</p>
<p align="center"><img src="http://www.urlaubsflieger.org/wp-content/uploads/2008/05/bild-533.jpg" alt="Flughafen München wächst weiter" hspace="8" vspace="8" width="450" height="311" /></p>
<p>Dieser Aufwärtstrend hält auch in 2008 an: Im ersten Quartal haben insgesamt 7,7 Mio. Gäste den Airport als Start- oder Landeplatz genutzt. Immerhin ein Wachstum von 6,5 % zum Vorjahr.</p>
<p>Knapp 7 % Steigerung sind es dagegen in der Luftfracht. Mit 62.000 Tonnen geflogener Fracht verbucht auch dort der Airport München eine große Steigerung.</p>
<p><strong>Weltweiter Platz unter den Flughäfen</strong></p>
<p>Weltweit rückte München von Platz 30 auf Platz 28 unter den am stärksten genutzten Flugplätzen.</p>
<p>Größter Wachstumstreiber ist der internationale Flugverkehr. Im Europa- und Langstreckenverkehr ist das Aufkommen jeweils um über 9 Prozent gestiegen.</p>
<p><strong>Neue Flugstrecken der Lufthansa</strong></p>
<p>Die Lufthansa reagiert auf diese Tatsachen mit neuen Strecken nach Fernost: Seit Anfang Mai fliegt die LH dreimal nonstop nach Mumbai in Indien, 5mal die Woche nach Singapur und 5mal pro Woche nach Südkorea.</p>
<p><strong>Beliebtesten Flugstrecken</strong></p>
<p>Europäisch liegt London das weit vorne. Innerdeutsch führt <a href="http://www.regio2net.de/berlin/">Berlin</a> vor <a href="http://www.regio2net.de/hamburg/" target="_blank">Hamburg</a>.</p>
<p align="center"><img src="http://www.urlaubsflieger.org/wp-content/uploads/2008/05/flughafenmuenchen.jpg" alt="Flughafen München" hspace="8" vspace="8" width="450" height="285" /></p>
<p><a rel="nofollow" href="http://www.munich-airport.de/de/general/presse/imgarchiv/index.jsp" target="_blank"></a></p>
<p><span id="more-273"></span></p>
<p>Bildquellen: <a rel="nofollow" href="http://www.munich-airport.de/de/general/presse/imgarchiv/index.jsp" target="_blank">Flughafen München</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/flughafen-muenchen-waechst-weiter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billige Lufthansa Flüge</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/billige-lufthansa-fluege/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/billige-lufthansa-fluege/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jan 2008 12:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuifly2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[FlügeFr]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/billige-lufthansa-fluege/</guid>
		<description><![CDATA[Derzeit gibt es bei Lufthansa schon innerdeutsche Oneway-Flüge bereits ab 59 Euro! Mit Lufthansa sind Sie innerhalb Deutschlands flexibel unterwegs: ab 59 € inklusive 10 € Lufthansa Ticket Service Charge gehen Sie im Berliner Regierungsviertel auf Entdeckungsreise, flanieren durch den Englischen Garten in München oder über den Frankfurter Römerberg – natürlich inklusive aller Steuern und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derzeit gibt es bei Lufthansa schon innerdeutsche Oneway-Flüge bereits ab 59 Euro!</p>
<p>Mit Lufthansa sind Sie innerhalb Deutschlands flexibel unterwegs: ab 59 € inklusive 10 € Lufthansa Ticket Service Charge gehen Sie im Berliner Regierungsviertel auf Entdeckungsreise, flanieren durch den Englischen Garten in München oder über den Frankfurter Römerberg – natürlich inklusive aller Steuern und Gebühren sowie wertvoller Prämienmeilen.</p>
<p align="center"><img height="218" alt="Bild" hspace="8" src="http://www.urlaubsflieger.org/wp-content/uploads/2008/01/bild-300.jpg" width="450" vspace="8" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.lufthansa.com/online/portal/lh/de/specials/content?nodeid=1990506&amp;l=de" target="_blank" rel="nofollow"><strong>Hier</strong></a> <strong>geht es zu den Angeboten.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/billige-lufthansa-fluege/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa: Neue Flugstrecke Frankfurt-Bristol</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-neue-flugstrecke-frankfurt-bristol/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-neue-flugstrecke-frankfurt-bristol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 15:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuifly2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluglinen]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[bristol]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-neue-flugstrecke-frankfurt-bristol/</guid>
		<description><![CDATA[Die Flugggesellschaft Deutsche Lufthansa AG wird ab März 2008 täglich drei mal von Frankfurt am Main nach Bristol fliegen. Die neue Flugstrecke wird besonders Businessreisende freuen die regelmäßig in die wirtschaftlich aufstrebende Stadt reisen müssen. Doch auch Urlauber kommen in Bristol nicht zu kurz denn die Stadt hat einige Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen zu bieten. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Flugggesellschaft <a href="http://www.urlaubsflieger.org/klick/?nr=7" target="_blank">Deutsche Lufthansa AG </a> wird ab März 2008 täglich drei mal von Frankfurt am Main nach <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Bristol" target="_blank">Bristol</a> fliegen. Die neue Flugstrecke wird besonders Businessreisende freuen die regelmäßig in die wirtschaftlich aufstrebende Stadt reisen müssen. Doch auch Urlauber kommen in Bristol nicht zu kurz denn die Stadt hat einige Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen zu bieten. Die Stadt zählt 382.000 Einwohner, ist am Fluss Avon beheimatet und gehört mit ihren rund 900 Jahren zu den ältesten Orten Großbritanniens.</p>
<p>In Bristol wurde die Musikrichtung Trip Hop entwickelt und bekannte Bands wie Massive Attack sind hier gegründet worden. Eine der bekanntesten Sehenswürdigkeiten ist die Hängebrücke Clifton Suspension Bridge welche den Fluss Avon überquert. Am Hafen lädt ein IMAX-Kino und ein Technikmuseum zu einen Besuch ein. Die größte Veranstaltung in Bristol ist das Kite Festival und sollte auf keinen Fall verpasst werden. Außerdem wird hier eine Solar-Strassenbahn getestet und ist weltweit einzigartig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-neue-flugstrecke-frankfurt-bristol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 Mio. Tickets bei der Lufthansa für 99 EUR</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/1-mio-tickets-bei-der-lufthansa-fuer-99-eur/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/1-mio-tickets-bei-der-lufthansa-fuer-99-eur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuifly2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/1-mio-tickets-bei-der-lufthansa-fuer-99-eur/</guid>
		<description><![CDATA[1 Million zusätzliche Plätze ab 99 Euro gibt es nun bei der Lufthansa – z. B. nach Berlin oder London Wählen Sie bis Sonntag für den Reisezeitraum November 2007 bis Januar 2008 aus 1 Million zusätzlichen Plätzen Ihren Flug innerhalb Europas z. B. nach Berlin oder London, wo Sie über den Potsdamer Platz bzw. den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 Million zusätzliche Plätze ab 99 Euro gibt es nun bei der <a href="http://www.urlaubsflieger.org/klick/?nr=7" target="_blank">Lufthansa</a> – z. B. nach Berlin oder London</p>
<p>Wählen Sie bis Sonntag für den Reisezeitraum November 2007 bis Januar 2008 aus 1 Million zusätzlichen Plätzen Ihren Flug innerhalb Europas z. B. nach Berlin oder London, wo Sie über den Potsdamer Platz bzw. den Trafalgar Square bummeln können.</p>
<p align="center"><a href="http://www.urlaubsflieger.org/klick/?nr=7" target="_blank"><img alt="lufthansa" hspace="8" src="http://www.urlaubsflieger.org/wp-content/uploads/2007/10/lufthansa.jpg" width="450" vspace="8" style="WIDTH: 450px; HEIGHT: 124px" border="0" /></a></p>
<p align="center"><a href="http://www.urlaubsflieger.org/klick/?nr=7" target="_blank">Hier einfach buchen!</a></p>
<p align="center">
<p align="center">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/1-mio-tickets-bei-der-lufthansa-fuer-99-eur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lufthansa startet Winterspecials</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-startet-winterspecials/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-startet-winterspecials/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 11:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuifly2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Schnäppchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/lufthansa-startet-winterspecials/</guid>
		<description><![CDATA[Die deutsche Airline Deutsche Lufthansa AG startet pünktlich zu den kühlen Herbsttagen die &#8220;Lufthansa Winterspecials&#8221; welche Urlauber zu 50 Reisezielen auf drei Kontinenten führen. Die Winterspecials der Airline gelten vom 16.11.2007 bis 15.02.2008 und der späteste Rückflug-Termin sollte der 15.03.2008 sein. Die Urlauber können zwischen 50 attraktiven Reisezielen wählen unter anderem in die chinesische Metropole [...]]]></description>
