<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Urlaubsflieger Blog der Gnomads &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.urlaubsflieger.org/tag/deutschland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urlaubsflieger.org</link>
	<description>Billigflieger, Urlaubsflieger, Reiseangebote und Schnäppchen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 15:48:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mehr Einfallsreichtum bei Hotels im Norden Deutschlands</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/mehr-einfallsreichtum-bei-hotels-im-norden-deutschlands/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/mehr-einfallsreichtum-bei-hotels-im-norden-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 13:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallorca-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hotels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[Hotels, welche in der heutigen Zeit nur ein Bett anbieten, haben schlechte Karten, Kunden zu halten. Da reicht das normale Wellnessprogramm nicht mehr aus. Da gerade in den heimischen Regionen nicht so viel Sonne scheint, wollen die Touristen in die W&#228;rme. Pech f&#252;r Norddeutsche Hotels. Da die Region um Mecklenburg Vorpommern keine Sonnengarantie geben kann, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Hotels, welche in der heutigen Zeit nur ein Bett anbieten, haben schlechte Karten, Kunden zu halten. Da reicht das normale Wellnessprogramm nicht mehr aus. Da gerade in den heimischen Regionen nicht so viel Sonne scheint, wollen die Touristen in die W&#228;rme. Pech f&#252;r Norddeutsche Hotels. Da die Region um Mecklenburg Vorpommern keine Sonnengarantie geben kann, [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/mehr-einfallsreichtum-bei-hotels-im-norden-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicher in den Urlaub mit dem Wohnmobil</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/sicher-in-den-urlaub-mit-dem-wohnmobil/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/sicher-in-den-urlaub-mit-dem-wohnmobil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 07:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallorca-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Etwa eine Million Einwohner in Deutschland besitzen einen zweiten Wohnsitz auf R&#228;dern. Das Wohnmobil ist nicht nur in den Niederlanden sehr beliebt, sondern wird auch in Deutschland immer &#246;fter genutzt. Ob gemietet oder gekauft, ohne vorherige Kontrolle sollte man den Urlaub nicht antreten. 
Der Fr&#252;hling und die warmen Tage wurden bisher schon ausgiebig genutzt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Etwa eine Million Einwohner in Deutschland besitzen einen zweiten Wohnsitz auf R&#228;dern. Das Wohnmobil ist nicht nur in den Niederlanden sehr beliebt, sondern wird auch in Deutschland immer &#246;fter genutzt. Ob gemietet oder gekauft, ohne vorherige Kontrolle sollte man den Urlaub nicht antreten. 
Der Fr&#252;hling und die warmen Tage wurden bisher schon ausgiebig genutzt und [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/sicher-in-den-urlaub-mit-dem-wohnmobil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostsee als beliebtestes Urlaubsziel 2009</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/ostsee-als-beliebtestes-urlaubsziel-2009/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/ostsee-als-beliebtestes-urlaubsziel-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 08:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallorca-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaubsziel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Die Wirtschaftskrise wird das Reiseverhalten der Deutschen massiv beeinflussen. Dieser Meinung ist auch die Bundesregierung. Dennoch sind die Urlaubsziele in Deutschland selber sehr beliebt und werden im Jahr 2009 verst&#228;rkt aufgesucht werden. 
Die Ostsee wird das beliebteste Urlaubsziel 2009 werden sagte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Ernst Hinsken von der CDU. Doch auch die Nordsee und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Wirtschaftskrise wird das Reiseverhalten der Deutschen massiv beeinflussen. Dieser Meinung ist auch die Bundesregierung. Dennoch sind die Urlaubsziele in Deutschland selber sehr beliebt und werden im Jahr 2009 verst&#228;rkt aufgesucht werden. 
Die Ostsee wird das beliebteste Urlaubsziel 2009 werden sagte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung Ernst Hinsken von der CDU. Doch auch die Nordsee und [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/ostsee-als-beliebtestes-urlaubsziel-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tauchen gehen in Deutschland</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/tauchen-gehen-in-deutschland/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/tauchen-gehen-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 13:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallorca-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Meer]]></category>
		<category><![CDATA[See]]></category>
		<category><![CDATA[Talsperre]]></category>
		<category><![CDATA[tauchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Tauchen ist gerade im Meer ein sehr beliebter Sport, bei dem man die Fische und Meerestiere genau beobachten kan. Doch nicht nur an den sch&#246;nen Korallenriffen der Malediven oder Thailands ist das Tauchen m&#246;glich. Selbst in Deutschland kann man au&#223;ergew&#246;hnliche Dinge unter Wasser erleben. 
Die au&#223;ergew&#246;hnlichen Fische und die farbenreichen Korallen fehlen jedoch in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Tauchen ist gerade im Meer ein sehr beliebter Sport, bei dem man die Fische und Meerestiere genau beobachten kan. Doch nicht nur an den sch&#246;nen Korallenriffen der Malediven oder Thailands ist das Tauchen m&#246;glich. Selbst in Deutschland kann man au&#223;ergew&#246;hnliche Dinge unter Wasser erleben. 
Die au&#223;ergew&#246;hnlichen Fische und die farbenreichen Korallen fehlen jedoch in den [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/tauchen-gehen-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urlaub in Deutschland wird attraktiver</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/urlaub-in-deutschland-wird-attraktiver/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/urlaub-in-deutschland-wird-attraktiver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mallorca-08</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[spritpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaftskrise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grund der Finanz- und Wirtschaftskrise, die 2009 noch kein Ende nehmen wird, muss die Reiseindustrie mit Einbr&#252;chen rechnen. Aus einer Branchenanalyse geht hervor, dass in diesem Jahr bestenfalls eine Stagnation stattfinden wird.
Der Tourismus in Deutschland hingegen k&#246;nnte jedoch profitieren. Die momentan g&#252;nstigen Spritpreise lassen die Anreise billiger werden. Dadurch entscheiden sich viele f&#252;r einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Auf Grund der Finanz- und Wirtschaftskrise, die 2009 noch kein Ende nehmen wird, muss die Reiseindustrie mit Einbr&#252;chen rechnen. Aus einer Branchenanalyse geht hervor, dass in diesem Jahr bestenfalls eine Stagnation stattfinden wird.
Der Tourismus in Deutschland hingegen k&#246;nnte jedoch profitieren. Die momentan g&#252;nstigen Spritpreise lassen die Anreise billiger werden. Dadurch entscheiden sich viele f&#252;r einen [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/urlaub-in-deutschland-wird-attraktiver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spa&#223; und Risiko mit dem Segway</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/spass-und-risiko-mit-dem-segway/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/spass-und-risiko-mit-dem-segway/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 12:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuifly2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Elektrogaudi]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenkideen]]></category>
		<category><![CDATA[Highlights 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Luxusobjekt]]></category>
		<category><![CDATA[Segway]]></category>
		<category><![CDATA[Straßenroller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile verwundert der Anblick des Segways in der Stadt niemanden mehr. Aufgrund der steigenden Benzinpreise ist der durch einen Elektromotor angetriebene Mini-Roller eine willkommene und vor allem sparsame Alternative zum Auto. Was jedoch die Freude etwas tr&#252;ben k&#246;nnte, ist die Tatsache, dass bei leer gefahrenen Batterien die Aufladezeit rund neun Stunden betr&#228;gt. Doch der Fahrspa&#223; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Mittlerweile verwundert der Anblick des Segways in der Stadt niemanden mehr. Aufgrund der steigenden Benzinpreise ist der durch einen Elektromotor angetriebene Mini-Roller eine willkommene und vor allem sparsame Alternative zum Auto. Was jedoch die Freude etwas tr&#252;ben k&#246;nnte, ist die Tatsache, dass bei leer gefahrenen Batterien die Aufladezeit rund neun Stunden betr&#228;gt. Doch der Fahrspa&#223; [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/spass-und-risiko-mit-dem-segway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschland beliebtes Reiseland</title>
		<link>http://www.urlaubsflieger.org/deutschland-beliebtes-reiseland/</link>
		<comments>http://www.urlaubsflieger.org/deutschland-beliebtes-reiseland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:17:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tuifly2008</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urlaubsflieger.org/deutschland-beliebtes-reiseland/</guid>
		<description><![CDATA[Deutschland ist in Europa das Urlaubsland Nr. 3. Nur Spanien und Frankreich sind beliebter bei den Urlaubern. Das berichtet nun die Deutsche Zentrale f&#252;r Tourismus.
361,8 Mio registrierte &#220;bernachtungen in 2007 &#252;berfl&#252;gelten sogar das Spitzenjahr 2006 zur Fussball WM.
9 Prozent aller Reisen f&#252;hrten nach Deutschland. 35,6 Mio. Reisen wurden registriert, das sind knapp 6 % mehr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Deutschland ist in Europa das Urlaubsland Nr. 3. Nur Spanien und Frankreich sind beliebter bei den Urlaubern. Das berichtet nun die Deutsche Zentrale f&#252;r Tourismus.
361,8 Mio registrierte &#220;bernachtungen in 2007 &#252;berfl&#252;gelten sogar das Spitzenjahr 2006 zur Fussball WM.
9 Prozent aller Reisen f&#252;hrten nach Deutschland. 35,6 Mio. Reisen wurden registriert, das sind knapp 6 % mehr [...]]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urlaubsflieger.org/deutschland-beliebtes-reiseland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
